สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
จำนวน: | |
คำอธิบายฟิล์มหมัก
โครงการ | หน่วย | 250มม.*25µm | 500 มม.*25µm | 750 มม.*25µm | |
การยืดตัว | ทางยาว | % | ≥450 | ≥450 | ≥450 |
ด้านข้าง | % | ≥700 | ≥700 | ≥700 | |
ยืดฉีกขาด | ทางยาว | g | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
ด้านข้าง | g | ≥350 | ≥350 | ≥350 | |
การยืดแรงดึง | ทางยาว | กิโลกรัมเอฟ/ซม.2 | ≥300 | ≥400 | ≥580 |
ด้านข้าง | กิโลกรัมเอฟ/ซม.2 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | |
การยืดกล้ามเนื้อล่วงหน้า | % | >350 | >350 | >350 | |
ขีด จำกัด เหนียว | กรัม/25ซม | 200~250 | 200~250 | 200~250 | |
สี | สีขาว, สีดำ, สีเขียวอ่อน, สีเขียว |
แอปพลิเคชัน
กำลังโหลด
คำอธิบายฟิล์มหมัก
โครงการ | หน่วย | 250มม.*25µm | 500 มม.*25µm | 750 มม.*25µm | |
การยืดตัว | ทางยาว | % | ≥450 | ≥450 | ≥450 |
ด้านข้าง | % | ≥700 | ≥700 | ≥700 | |
ยืดฉีกขาด | ทางยาว | g | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
ด้านข้าง | g | ≥350 | ≥350 | ≥350 | |
การยืดแรงดึง | ทางยาว | กิโลกรัมเอฟ/ซม.2 | ≥300 | ≥400 | ≥580 |
ด้านข้าง | กิโลกรัมเอฟ/ซม.2 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | |
การยืดกล้ามเนื้อล่วงหน้า | % | >350 | >350 | >350 | |
ขีด จำกัด เหนียว | กรัม/25ซม | 200~250 | 200~250 | 200~250 | |
สี | สีขาว, สีดำ, สีเขียวอ่อน, สีเขียว |
แอปพลิเคชัน
กำลังโหลด